| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Abîme |  Sol |  | - | 30 | 8 | 
| Amass'Sable |  Sol |  | - | - | 8 | 
| Ampleur |  Sol |  | - | 100 | 48 | 
| Assaut Frontal |  Sol |  | 120 | 100 | 8 | 
| Boue-Bombe |  Sol |  | 65 | 85 | 16 | 
| Cavalerie Lourde |  Sol |  | 95 | 95 | 16 | 
| Charge Os |  Sol |  | 25 | 90 | 16 | 
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | 
| Enlisement G-Max |  Sol |  | 10 | - | 8 | 
| Éruption Géo-Sismique |  Sol |  | - | - | 1 | 
| Fertilisation |  Sol |  | - | - | 16 | 
| Force Chtonienne |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | 
| Jet de Sable |  Sol |  | - | 100 | 24 | 
| Lame Pangéenne |  Sol |  | 120 | 85 | 16 | 
| Lance-Boue |  Sol |  | - | - | 24 | 
| Massd'Os |  Sol |  | 65 | 85 | 32 | 
| Myria-Flèches |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | 
| Myria-Vagues |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | 
| Osmerang |  Sol |  | 50 | 90 | 16 | 
| Picots |  Sol |  | - | - | 32 | 
| Piétisol |  Sol |  | 60 | 100 | 32 | 
| Puissance Cachée Sol |  Sol |  | 60 | 100 | 24 | 
| Sable Ardent |  Sol |  | 70 | 100 | 16 | 
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | 
| Sismomax |  Sol |  | 10 | - | 16 | 
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | 
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | 
| Tourbi-Sable |  Sol |  | 35 | 85 | 24 | 
| Trépignement |  Sol |  | 75 | 100 | 16 | 
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | 
| Tunnelier |  Sol |  | 80 | 95 | 16 | 
| Typhon Pyrosable |  Sol |  | 100 | 80 | 16 | 
