| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Maxima |  Acier |  | 100 | 100 | 8 | 
| Ailes d'Acier |  Acier |  | 70 | 90 | 40 | 
| Allègement |  Acier |  | - | - | 24 | 
| Ancrage |  Acier |  | 80 | 100 | 32 | 
| Bombe Aimant |  Acier |  | 60 | - | 32 | 
| Bouclier Royal |  Acier |  | - | - | 16 | 
| Chgt Vitesse |  Acier |  | - | - | 16 | 
| Choc Météore |  Acier |  | 100 | 100 | 8 | 
| Dérapage |  Acier |  | 100 | 100 | 8 | 
| Écrous d'Poing |  Acier |  | 60 | 100 | 8 | 
| Engrenage |  Acier |  | - | - | 32 | 
| Estocorne |  Acier |  | 70 | - | 16 | 
| Fonte G-Max |  Acier |  | 10 | - | 8 | 
| Fulmifer |  Acier |  | - | 100 | 16 | 
| Gladius Maximus |  Acier |  | 100 | 100 | 8 | 
| Griffe Acier |  Acier |  | 50 | 95 | 56 | 
| Gyroballe |  Acier |  | - | 100 | 8 | 
| Hélio-Choc Dévastateur |  Acier |  | 200 | - | 1 | 
| Lame Tachyonique |  Acier |  | 50 | - | 16 | 
| Lancécrou |  Acier |  | 50 | 85 | 24 | 
| Luminocanon |  Acier |  | 80 | 100 | 16 | 
| Marteau Mastoc |  Acier |  | 160 | 100 | 8 | 
| Métalaser |  Acier |  | 140 | 95 | 8 | 
| Métalliroue |  Acier |  | 130 | 100 | 8 | 
| Métallomax |  Acier |  | 10 | - | 16 | 
| Miroi-Tir |  Acier |  | 65 | 85 | 16 | 
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | 
| Mur Fumigène |  Acier |  | - | - | 16 | 
| Percée G-Max |  Acier |  | 10 | - | 8 | 
| Pisto-Poing |  Acier |  | 40 | 100 | 48 | 
| Poing Météore |  Acier |  | 90 | 90 | 16 | 
| Pression Extrême |  Acier |  | - | 100 | 16 | 
| Puissance Cachée Acier |  Acier |  | 60 | 100 | 24 | 
| Queue de Fer |  Acier |  | 100 | 75 | 24 | 
| Ruée d'Or |  Acier |  | 120 | 100 | 8 | 
| Strido-Son |  Acier |  | - | 85 | 64 | 
| Tacle Lourd |  Acier |  | - | 100 | 16 | 
| Tête de Fer |  Acier |  | 80 | 100 | 24 | 
| Voeu Destructeur |  Acier |  | 140 | 100 | 8 | 
| Vrille Maximum |  Acier |  | - | - | 1 | 
