| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Colère | 120 | 100 | 24 | ||
| Danse Draco | - | - | 32 | ||
| Draco-Charge | 100 | 75 | 16 | ||
| Draco-Choc | 90 | 100 | 16 | ||
| Draco-Griffe | 80 | 100 | 24 | ||
| Draco-Météore | 140 | 90 | 8 | ||
| Draco-Rage | - | 100 | 16 | ||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | ||
| Hurle-Temps | 150 | 90 | 8 | ||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | ||
| Puissance Cachée Dragon | 70 | 100 | 24 | ||
| Spatio-Rift | 100 | 95 | 8 |
