Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G |
az
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 85 | 252 | 31 | 374 | |
Attaque | 75 | 84 | 31 | 207 | |
Défense | 77 | 31 | 190 | ||
Atq Spé - | 70 | 31 | 158 | ||
Déf Spé + | 105 | 144 | 31 | 310 | |
Vitesse | 94 | 28 | 31 | 231 |
aaz
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 75 | 31 | 291 | ||
Attaque - | 110 | 0 | 202 | ||
Défense | 125 | 31 | 286 | ||
Atq Spé | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Déf Spé | 105 | 4 | 31 | 247 | |
Vitesse + | 85 | 252 | 31 | 295 |
aaz
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 110 | 31 | 361 | ||
Attaque + | 130 | 252 | 31 | 394 | |
Défense | 80 | 31 | 196 | ||
Atq Spé - | 70 | 31 | 158 | ||
Déf Spé | 60 | 4 | 31 | 157 | |
Vitesse | 80 | 252 | 31 | 259 |
aaz
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 50 | 252 | 31 | 304 | |
Attaque - | 65 | 0 | 121 | ||
Défense + | 107 | 168 | 31 | 321 | |
Atq Spé | 105 | 31 | 246 | ||
Déf Spé | 107 | 31 | 250 | ||
Vitesse | 86 | 88 | 31 | 230 |
az
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 104 | 248 | 31 | 411 | |
Attaque - | 75 | 0 | 139 | ||
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé | 110 | 31 | 256 | ||
Déf Spé + | 75 | 252 | 31 | 273 | |
Vitesse | 66 | 8 | 31 | 170 |
az
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.