Si ce Pokémon est touché par une capacité offensive, il y a 30% de chances que cette attaque soit mise sous entrave, sauf si une autre capacité de l’attaquant l'est déjà. Ce talent ne fonctionne pas si ce Pokémon est derrière un clone, mais il s'active même si l'adversaire est protégé par un clone.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Lanssorien | Lanssorien |  Dragon  Spectre | OU  | 1,314 % | 4,964 % | |
|  Polthégeist | Polthégeist |  Spectre | RUBL  | 5,265 % | ||
|  Momartik | Momartik |  Glace  Spectre | PU  | 100,000 % | ||
|  Branette | Branette |  Spectre | ZU  | 30,488 % | ||
|  Dispareptil | Dispareptil |  Dragon  Spectre | NFE  | 53,763 % | ||
|  Ectoplasma | Ectoplasma |  Spectre  Poison | RU  | |||
|  Fantyrm | Fantyrm |  Dragon  Spectre | LC  | |||
|  Polichombr | Polichombr |  Spectre | LC  | |||
|  Théffroi | Théffroi |  Spectre | LC  | |||
|  Corayon de Galar | Corayon de Galar |  Spectre | Untiered | |||
|  Ectoplasma Gigamax | Ectoplasma Gigamax |  Spectre  Poison | Untiered | |||
|  Moyade | Moyade |  Eau  Spectre | Untiered | |||
|  Ossatueur d'Alola | Ossatueur d'Alola |  Feu  Spectre | Untiered | |||
|  Viskuse | Viskuse |  Eau  Spectre | Untiered | 
