| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutalibré | Brutalibré | ÉchauffementDélestageBrise Moule | RUBL | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 | |
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | Magicien | RUBL | 80 | 160 | 60 | 170 | 130 | 80 | 680 | |
Léviator | Léviator | IntimidationImpudence | RUBL | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |
Mew | Mew | Synchro | RUBL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
Polthégeist | Polthégeist | ArmurouilléeCorps Maudit | RUBL | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 | |
Têtes-de-Fer | Têtes-de-Fer | Charge Quantique | RUBL | 94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 | 570 | |
Tranchodon | Tranchodon | RivalitéBrise MouleTension | RUBL | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 | |
Vert-de-Fer | Vert-de-Fer | Charge Quantique | RUBL | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 590 |

