Ce Pokémon ne peut pas être paralysé. Obtenir cette capacité si un Pokémon est paralysé le guérit.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Brutalibré | Brutalibré |  Combat  Vol | RUBL  | 1,538 % | ||
|  Persian | Persian |  Normal | ZU  | 2,588 % | ||
|  Métamorph | Métamorph |  Normal | ZU  | 0,837 % | ||
|  Vorastérie | Vorastérie |  Poison  Eau | LC  | 0,000 % | ||
|  Prédastérie | Prédastérie |  Poison  Eau | UU  | |||
|  Kicklee | Kicklee |  Combat | NU  | |||
|  Chacripan | Chacripan |  Ténèbres | Untiered | |||
|  Chaglam | Chaglam |  Normal | Untiered | |||
|  Krakos | Krakos |  Combat | Untiered | |||
|  Laporeille | Laporeille |  Normal | Untiered | |||
|  Léopardus | Léopardus |  Ténèbres | Untiered | |||
|  Limonde | Limonde |  Sol  Électrik | Untiered | |||
|  Lockpin | Lockpin |  Normal | Untiered | |||
|  Poulpaf | Poulpaf |  Combat | Untiered | 
