L'Attaque de ce Pokémon est augmentée d'1 cran s'il attaque et met KO un autre Pokémon.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Palmaval | Palmaval |  Eau  Combat | UU  | 98,918 % | ||
|  Crocorible | Crocorible |  Sol  Ténèbres | RU  | 47,342 % | ||
|  Scarhino | Scarhino |  Insecte  Combat | NU  | 53,504 % | ||
|  Corboss | Corboss |  Ténèbres  Vol | ZU  | 81,130 % | ||
|  Canarbello | Canarbello |  Eau | ZU  | 72,768 % | ||
|  Baggiguane | Baggiguane |  Ténèbres  Combat | NFE  | 0,000 % | ||
|  Escroco | Escroco |  Sol  Ténèbres | NFE  | 0,000 % | ||
|  Coiffeton | Coiffeton |  Eau | LC  | 99,768 % | ||
|  Mascaïman | Mascaïman |  Sol  Ténèbres | LC  | 9,237 % | ||
|  Léviator | Léviator |  Eau  Vol | RUBL  | |||
|  Baggaïd | Baggaïd |  Ténèbres  Combat | NUBL  | |||
|  Drattak | Drattak |  Dragon  Vol | RU  | |||
|  Grahyèna | Grahyèna |  Ténèbres | ZU  | |||
|  Némélios | Némélios |  Feu  Normal | ZU  | |||
|  Hélionceau | Hélionceau |  Feu  Normal | LC  | |||
|  Scarabrute | Scarabrute |  Insecte | Untiered | 
