L'Attaque de ce Pokémon est augmentée d'1 cran s'il attaque et met KO un autre Pokémon.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Palmaval | Palmaval | UU | 98,918 % | |||
Crocorible | Crocorible | RU | 47,342 % | |||
Scarhino | Scarhino | NU | 53,504 % | |||
Corboss | Corboss | ZU | 81,13 % | |||
Canarbello | Canarbello | ZU | 72,768 % | |||
Baggiguane | Baggiguane | NFE | 0 % | |||
Escroco | Escroco | NFE | 0 % | |||
Coiffeton | Coiffeton | LC | 99,768 % | |||
Mascaïman | Mascaïman | LC | 9,237 % | |||
Léviator | Léviator | RUBL | ||||
Baggaïd | Baggaïd | NUBL | ||||
Drattak | Drattak | RU | ||||
Grahyèna | Grahyèna | ZU | ||||
Némélios | Némélios | ZU | ||||
Hélionceau | Hélionceau | LC | ||||
Scarabrute | Scarabrute | Untiered |

