Les attaques de ce Pokémon ont leur puissance multipliée par 1,25 (augmentée de 25%) contre les cibles du même sexe ou multipliée par 0,75 (réduite de 25%) contre les cibles du sexe opposé. Il n'y a pas de modification si ce Pokémon ou la cible est asexué.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Tranchodon | Tranchodon |  Dragon | RUBL  | 0,504 % | ||
|  Luxray | Luxray |  Électrik | ZU  | 0,071 % | ||
|  Incisache | Incisache |  Dragon | NFE  | 0,000 % | ||
|  Coupenotte | Coupenotte |  Dragon | LC  | 2,151 % | ||
|  Némélios | Némélios |  Feu  Normal | ZU  | |||
|  Luxio | Luxio |  Électrik | NFE  | |||
|  Hélionceau | Hélionceau |  Feu  Normal | LC  | |||
|  Lixy | Lixy |  Électrik | LC  | |||
|  Charmillon | Charmillon |  Insecte  Vol | Untiered | |||
|  Colombeau | Colombeau |  Normal  Vol | Untiered | |||
|  Déflaisan | Déflaisan |  Normal  Vol | Untiered | |||
|  Nidoking | Nidoking |  Poison  Sol | Untiered | |||
|  Nidoqueen | Nidoqueen |  Poison  Sol | Untiered | |||
|  Nidoran Femelle | Nidoran Femelle |  Poison | Untiered | |||
|  Nidoran Mâle | Nidoran Mâle |  Poison | Untiered | |||
|  Nidorina | Nidorina |  Poison | Untiered | |||
|  Nidorino | Nidorino |  Poison | Untiered | |||
|  Poichigeon | Poichigeon |  Normal  Vol | Untiered | 
