Si un autre Pokémon brûle, paralyse, empoisonne ou empoisonne gravement ce Pokémon, ce dernier reçoit le même problème de statut sauf s'il y est immunisé de par son type ou son talent.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Gardevoir | Gardevoir |  Psy  Fée | RU  | 3,488 % | ||
|  Noctali | Noctali |  Ténèbres | NU  | 95,964 % | ||
|  Mentali | Mentali |  Psy | NU  | 1,776 % | ||
|  Bérasca | Bérasca |  Insecte  Psy | ZU  | 100,000 % | ||
|  Wimessir Femelle | Wimessir Femelle |  Psy  Normal | ZU  | 2,826 % | 0,046 % | |
|  Mew | Mew |  Psy | RUBL  | |||
|  Wimessir | Wimessir |  Psy  Normal | NU  | |||
|  Kirlia | Kirlia |  Psy  Fée | NFE  | |||
|  Tarsal | Tarsal |  Psy  Fée | LC  | |||
|  Abra | Abra |  Psy | Untiered | |||
|  Alakazam | Alakazam |  Psy | Untiered | |||
|  Kadabra | Kadabra |  Psy | Untiered | |||
|  Lewsor | Lewsor |  Psy | Untiered | |||
|  Munna | Munna |  Psy | Untiered | |||
|  Mushana | Mushana |  Psy | Untiered | |||
|  Natu | Natu |  Psy  Vol | Untiered | |||
|  Neitram | Neitram |  Psy | Untiered | |||
|  Xatu | Xatu |  Psy  Vol | Untiered | 
