Si ce Pokémon perd l'objet qu'il tient pour une raison quelconque, sa Vitesse est doublée. Ce boost est perdu s'il échange ou gagne un nouvel objet ou un nouveau talent.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Farfurex | Farfurex |  Combat  Poison | Uber  | 88,610 % | 95,245 % | |
|  Brutalibré | Brutalibré |  Combat  Vol | RUBL  | 96,623 % | ||
|  Grodrive | Grodrive |  Spectre  Vol | NU  | 62,231 % | ||
|  Tag-Tag | Tag-Tag |  Poison  Normal | NU  | 58,711 % | ||
|  Jungko | Jungko |  Plante | PU  | 62,128 % | ||
|  Arcko | Arcko |  Plante | LC  | 99,352 % | ||
|  Baudrive | Baudrive |  Spectre  Vol | LC  | 95,783 % | ||
|  Gribouraigne | Gribouraigne |  Poison  Normal | LC  | 47,281 % | ||
|  Kicklee | Kicklee |  Combat | NU  | |||
|  Massko | Massko |  Plante | NFE  | |||
|  Chacripan | Chacripan |  Ténèbres | Untiered | |||
|  Cupcanaille | Cupcanaille |  Fée | Untiered | |||
|  Goupilou | Goupilou |  Ténèbres | Untiered | |||
|  Léopardus | Léopardus |  Ténèbres | Untiered | |||
|  Limaspeed | Limaspeed |  Insecte | Untiered | |||
|  Roublenard | Roublenard |  Ténèbres | Untiered | |||
|  Sucroquin | Sucroquin |  Fée | Untiered | 
