Si une attaque physique touche ce Pokémon, sa Défense est diminuée d'1 cran et sa Vitesse est augmentée de 2 crans. Si ce Pokémon est touché par une capacité à plusieurs coups telle que Boule Roc, ces changements de statistiques s'appliquent à chaque fois.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Malvalame | Malvalame |  Feu  Spectre | UUBL  | 63,197 % | ||
|  Airmure | Airmure |  Acier  Vol | OU  | 0,048 % | ||
|  Polthégeist | Polthégeist |  Spectre | RUBL  | 94,735 % | ||
|  Vaututrice | Vaututrice |  Ténèbres  Vol | UU  | 0,095 % | ||
|  Volcaropod | Volcaropod |  Feu  Roche | ZU  | 83,981 % | ||
|  Vostourno | Vostourno |  Ténèbres  Vol | ZU  | 5,868 % | ||
|  Carmadura | Carmadura |  Feu  Psy | RU  | 45,339 % | ||
|  Limagma | Limagma |  Feu | LC  | |||
|  Théffroi | Théffroi |  Spectre | LC  | |||
|  Amonistar | Amonistar |  Roche  Eau | Untiered | |||
|  Amonita | Amonita |  Roche  Eau | Untiered | |||
|  Corayôme | Corayôme |  Spectre | Untiered | |||
|  Corayon de Galar | Corayon de Galar |  Spectre | Untiered | |||
|  Crabaraque | Crabaraque |  Insecte  Roche | Untiered | |||
|  Crabicoque | Crabicoque |  Insecte  Roche | Untiered | |||
|  Géolithe | Géolithe |  Roche | Untiered | |||
|  Kabuto | Kabuto |  Roche  Eau | Untiered | |||
|  Kabutops | Kabutops |  Roche  Eau | Untiered | |||
|  Miasmax | Miasmax |  Poison | Untiered | |||
|  Miasmax Gigamax | Miasmax Gigamax |  Poison | Untiered | |||
|  Nodulithe | Nodulithe |  Roche | Untiered | |||
|  Onix | Onix |  Roche  Sol | Untiered | |||
|  Sorbébé | Sorbébé |  Glace | Untiered | |||
|  Sorbouboul | Sorbouboul |  Glace | Untiered | |||
|  Sorboul | Sorboul |  Glace | Untiered | 
