
Les capacités nécessitant deux tours se chargent en un tour (sauf Chute Libre). Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Floréclat | Floréclat |  Roche  Poison | OU  | 5,857 % | 69,903 % | |
|  Éthernatos | Éthernatos |  Poison  Dragon | Uber  | 37,468 % | ||
|  Lunala | Lunala |  Psy  Spectre | Uber  | 24,315 % | ||
|  Necrozma Ailes de l'Aurore | Necrozma Ailes de l'Aurore |  Psy  Spectre | Uber  | 16,593 % | ||
|  Terapagos | Terapagos |  Normal | Uber  | 2,455 % | ||
|  Brutalibré | Brutalibré |  Combat  Vol | RUBL  | 1,669 % | ||
|  Diancie | Diancie |  Roche  Fée | NU  | 16,329 % | ||
|  Jungko | Jungko |  Plante | PU  | 2,611 % | ||
|  Dodrio | Dodrio |  Normal  Vol | PU  | 1,080 % | ||
|  Pharamp | Pharamp |  Électrik | ZU  | 7,598 % | ||
|  Carmadura | Carmadura |  Feu  Psy | RU  | 15,331 % | ||
|  Pondralugon | Pondralugon |  Acier  Dragon | OU  | 7,177 % | 
