| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Combo-Griffe | 18 | 80 | 24 | |||||
| Constriction | 10 | 100 | 56 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Flash | - | 70 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poursuite | 40 | 100 | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Rayon Signal | 75 | 100 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Régénération | - | - | 32 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Sécrétion | - | 95 | 64 | |||||
| Sonic Boom | - | 90 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toile | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Vampirisme | 20 | 100 | 24 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
