| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absol | Absol | Pression | UU | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | |
Cacturne | Cacturne | Voile Sable | NU | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | |
Carvanha | Carvanha | Peau Dure | LC | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | |
Colhomard | Colhomard | Hyper CutterCoque Armure | NU | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | |
Cornèbre | Cornèbre | Insomnia | NU | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | |
Démolosse | Démolosse | MatinalTorche | UUBL | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |
Farfuret | Farfuret | AttentionRegard Vif | UU | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |
Grahyèna | Grahyèna | Intimidation | PU | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | |
Malosse | Malosse | MatinalTorche | PU | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |
Medhyèna | Medhyèna | Fuite | LC | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 | |
Noctali | Noctali | Synchro | UUBL | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |
Pifeuil | Pifeuil | ChlorophylleMatinal | NFE | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | |
Sharpedo | Sharpedo | Peau Dure | UU | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |
Ténéfix | Ténéfix | Regard Vif | NU | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
Tengalice | Tengalice | ChlorophylleMatinal | UU | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |
Tyranocif | Tyranocif | Sable Volant | OU | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |

