| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Canicule | 100 | 90 | 16 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feinte | 60 | - | 32 | |||||
| Feu Follet | - | 75 | 24 | |||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Grondement | - | - | 64 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Queue de Fer | 100 | 75 | 24 | |||||
| Rancune | - | - | 8 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Surchauffe | 140 | 90 | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
