| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airmure | Airmure | Regard VifFermeté | OU | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | |
Cizayox | Cizayox | Essaim | UUBL | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |
Foretress | Foretress | Fermeté | OU | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | |
Galegon | Galegon | FermetéTête de Roc | (PU) | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 430 | |
Galekid | Galekid | FermetéTête de Roc | ZU | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 330 | |
Galeking | Galeking | FermetéTête de Roc | UU | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |
Jirachi | Jirachi | Sérénité | OU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
Magnéti | Magnéti | MagnépiègeFermeté | ZU | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |
Magnéton | Magnéton | MagnépiègeFermeté | OU | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |
Métalosse | Métalosse | Corps Sain | OU | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | |
Métang | Métang | Corps Sain | NU | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 420 | |
Mysdibule | Mysdibule | Hyper CutterIntimidation | PU | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |
Registeel | Registeel | Corps Sain | UUBL | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 | |
Steelix | Steelix | Tête de RocFermeté | UUBL | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |
Terhal | Terhal | Corps Sain | LC | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | 300 |

