| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Éclate-Roc | 20 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Flair | - | 100 | 64 | |||||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Koud'Korne | 65 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Queue de Fer | 100 | 75 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tour Rapide | 20 | 100 | 64 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
