| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braségali | Braségali | Brasier | UUBL | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | |
Chapignon | Chapignon | Pose Spore | OU | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | |
Charmina | Charmina | Force Pure | UUBL | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | |
Colossinge | Colossinge | Esprit Vital | UU | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |
Debugant | Debugant | Cran | LC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | |
Férosinge | Férosinge | Esprit Vital | LC | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |
Galifeu | Galifeu | Brasier | PU | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | |
Hariyama | Hariyama | IsograisseCran | UUBL | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | |
Kapoera | Kapoera | Intimidation | UU | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |
Kicklee | Kicklee | Échauffement | UU | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |
Machoc | Machoc | Cran | LC | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |
Machopeur | Machopeur | Cran | PUBL | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |
Mackogneur | Mackogneur | Cran | UUBL | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |
Makuhita | Makuhita | IsograisseCran | LC | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | |
Méditikka | Méditikka | Force Pure | ZU | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 | |
Scarhino | Scarhino | EssaimCran | OU | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |
Tartard | Tartard | Absorb EauMoiteur | UU | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | |
Tygnon | Tygnon | Regard Vif | NU | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 |

