| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Bouclier | - | - | 48 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Claquoir | 35 | 75 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | |||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Grêle | - | - | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||||
| Plongée | 60 | 100 | 16 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Régénération | - | - | 32 | |||||
| Repli | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Stalactite | 10 | 100 | 48 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tour Rapide | 20 | 100 | 64 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
