Les Pokémon de ce type ne peuvent pas être gelés.
| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikodin | Artikodin | Pression | UUBL | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | |
Cadoizo | Cadoizo | Esprit VitalAgitation | ZU | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |
Cochignon | Cochignon | Benêt | PUBL | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | |
Crustabri | Crustabri | Coque Armure | OU | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |
Farfuret | Farfuret | AttentionRegard Vif | UU | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |
Kaimorse | Kaimorse | Isograisse | UU | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 | |
Lamantine | Lamantine | Isograisse | NU | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |
Lippouti | Lippouti | Benêt | ZU | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 | |
Lippoutou | Lippoutou | Benêt | UUBL | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |
Lokhlass | Lokhlass | Absorb EauCoque Armure | UU | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |
Marcacrin | Marcacrin | Benêt | LC | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 | |
Morphéo Blizzard | Morphéo Blizzard | Météo | ZU | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | |
Obalie | Obalie | Isograisse | LC | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 290 | |
Oniglali | Oniglali | Attention | NU | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
Phogleur | Phogleur | Isograisse | PU | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 410 | |
Regice | Regice | Corps Sain | UUBL | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | |
Stalgamin | Stalgamin | Attention | ZU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |

