| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Empal'Korne | - | 30 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Grêle | - | - | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Koud'Korne | 65 | 100 | 40 | |||||
| Lance-Boue | - | - | 24 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Mégacorne | 120 | 85 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Plongée | 60 | 100 | 16 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tourniquet | - | - | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
