| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognobidon | - | - | 16 | 87,741 % | ||||
| Frustration | - | 100 | 32 | 71,322 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 57,534 % | ||||
| Ténacité | - | - | 16 | 28,722 % | ||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | 12,367 % | ||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | 12,348 % | ||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | 11,334 % | ||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | 11,056 % | ||||
| Retour | - | 100 | 32 | 10,962 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Ball'Glace | 30 | 90 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Doux Baiser | - | 75 | 16 | |||||
| Écume | 20 | 100 | 48 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Grêle | - | - | 16 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Lire-Esprit | - | 100 | 8 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plongée | 60 | 100 | 16 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Torgnoles | 15 | 85 | 16 | |||||
| Tourniquet | - | - | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Trempette | - | - | 64 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
