| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Brouillard | - | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Draco | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Draco-Rage | - | 100 | 16 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Écume | 20 | 100 | 48 | |||||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Grêle | - | - | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Octazooka | 65 | 85 | 16 | |||||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plongée | 60 | 100 | 16 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Trempette | - | - | 64 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
