| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaria | Altaria | Médic Nature | UU | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | |
Draby | Draby | Tête de Roc | LC | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 | |
Drackhaus | Drackhaus | Tête de Roc | PU | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 | |
Draco | Draco | Mue | PU | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | |
Dracolosse | Dracolosse | Attention | UUBL | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |
Drattak | Drattak | Intimidation | OU | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | |
Hyporoi | Hyporoi | Glissade | UUBL | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | |
Latias | Latias | Lévitation | Uber | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | |
Latios | Latios | Lévitation | Uber | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | |
Libégon | Libégon | Lévitation | OU | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |
Minidraco | Minidraco | Mue | LC | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | |
Rayquaza | Rayquaza | Air Lock | Uber | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | |
Vibraninf | Vibraninf | Lévitation | PU | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 |

