| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Écume | 20 | 100 | 48 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Grêle | - | - | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Boue | - | - | 24 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plongée | 60 | 100 | 16 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
