| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coupe | 50 | 95 | 48 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Éclate-Roc | 20 | 100 | 24 | |||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Griffe Acier | 50 | 95 | 56 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Onde de Choc | 60 | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Queue de Fer | 100 | 75 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Stimulant | 60 | 100 | 16 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Taillade | 10 | 95 | 32 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
