| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Ampleur | - | 100 | 48 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Chatouille | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Éclate-Roc | 20 | 100 | 24 | |||||
| Étincelle | 65 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Grêle | - | - | 16 | |||||
| Lance-Boue | - | - | 24 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Mania | 90 | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plongée | 60 | 100 | 16 | |||||
| Prescience | 80 | 90 | 24 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Siphon | 15 | 70 | 24 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tourniquet | - | - | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
